Artikel opgeslagen
Hurtigruten Prijzen 2010 is geselecteerd.
Als u uw gegevens invult sturen wij u vrijblijvend een offerte, klik hier.
Reizen met Hurtigruten, postboot Noorwegen
Hurtigruten Prijzen 2010
| Periode/Type | 01/01 - 28/02 & 01/11 - 31/12 | 01/03 - 14/04 & 15/09 - 31/10 | 15/04 - 31/05 & 01/08 - 14/09 | 01/06 - 31/07 |
|---|---|---|---|---|
Prijzen per persoon in € 2010 SPECIALE AANBIEDING HURTIGRUTEN 15-20% vroegboekkorting indien u boekt voor 30-09-2009 * niet geldig voor (Mini)suites in de periode 15/4/2010 - 14/9/2010 3/4 personen 15% korting als de hut geschikt is voor 3 of 4 personen kinderen tot 4 jaar gratis in ouders bed of babybedje aan boord te betalen, kinderen van 4 - 15 jaar 25% korting in hut van ouders. Op sommige afvaarten heeft Hurtigruten op hutten voor alleen gebruik geen toeslag, informeer voor de data. Inbegrepen Rondreis Bergen- Kirkenes- Bergen in de geselecteerde hutaccommodatie op basis van volpension d.w.z. ontbijt, lunch en diner, beginnend met een lichte avondmaaltijd op de eerste dag en eindigend met een lichte lunch/brunch op de laatste dag. Excursies alsmede vervoer naar Noorwegen zijn niet inbegrepen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. REPEATERKORTING Voor boekingen in 2009/2010 geldt: Indien u na 1-1-2007 minimaal 3 nachten opeenvolgend met Hurtigruten heeft gereisd ontvangt u een repeaterkorting op de nieuw te boeken reis. Voor reizen in 2011 geldt de periode van na 1-1-2008. De korting geldt voor de hele of halve rondreizen, niet voor port-to-port. Hutaccommodatie aan boord De Hurtigrute is in eerste instantie een vrachtschip met passagiersaccommodatie. De hutten aan boord zijn derhalve eenvoudig ingericht. Indien de hut is voorzien van 2 benedenbedden, kan één van de bedden overdag in een zitbank worden veranderd. Buitenhutten: bij slecht weer is het mogelijk dat de patrijspoorten van de buitenhutten op de lager gelegen dekken worden afgesloten. Dit geeft geen recht op enigerlei reductie. | ||||
| MX | 5132 | 5514 | 7791 | 9007 |
| MG | 3413 | 3570 | 6660 | 7841 |
| M2 | 2775 | 2931 | 5588 | 6615 |
| Q | 2305 | 2461 | 4941 | 5859 |
| QJ | 2100 | 2281 | 4500 | 5057 |
| U | 1794 | 1943 | 3433 | 3850 |
| P | 1690 | 1816 | 3125 | 3505 |
| N | 1622 | 1736 | 2929 | 3187 |
| L | 1564 | 1713 | 2803 | 3000 |
| A | 1438 | 1610 | 2537 | 2697 |
| J | 1564 | 1713 | 2803 | 3000 |
| I | 1392 | 1541 | 2299 | 2510 |
| D | 974 | 1079 | 1610 | 1757 |
| éénpersoonshutten | . | . | . | . |
| U | 1794 | 1943 | 5149 | 6738 |
| P | 1690 | 1816 | 4687 | 6133 |
| N | 1622 | 1736 | 4393 | 5578 |
| L | 1564 | 1713 | 4204 | 5250 |
| A | 1438 | 1610 | 3805 | 4720 |
| J | 1564 | 1713 | 4204 | 5250 |
| I | 1392 | 1541 | 3449 | 4392 |
| D | 974 | 1079 | 2414 | 3075 |
Kijk ook eens naar:
Reisbeschrijving Hurtigruten
Iedere dag van het jaar vertrekt er een schip vanuit Bergen naar Kirkenes. Zowel in de verblindende midzomernachten als tijdens de donkere winterperiode wanneer het noorderlicht voor een sprookjesachtige sfeer zorgt. De plaatsen waar u tijdens de heenreis overdag aanlegt, zal u bij de omgekeerde reis meestal 's nachts bezoeken, hierdoor mist u bij een rondreis geen enkele haven.



