Hurtigruten Prijzen 2010 Port to Port
| BGO | U kunt ook een deeltraject per Hurtigrute varen. Op deze traditionele route per postboot kunt u in elke haven inschepen. De tarieven staan overzichtelijk vermeld en u kunt zelf uw reissom berekenen, komt er niet uit dan mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen. De passageprijs bestaat altijd uit een basisprijs met de daarbij eventueel bij te boeken hutprijs en maaltijden. In de tabel zijn de prijzen vermeld voor de winter en zomer periode en het autovervoer en de hutprijs. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AES | 115 | 164 | AES | 1/1-14/4 & 15/9-31/12 IN € PER PERSOON | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 15/4-14/9 IN € PER PERSOON | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOL | 133 | 255 | 26 | 94 | MOL | AUTOTARIEVEN IN € | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KSU | 147 | 259 | 47 | 124 | 36 | 51 | KSU | Seniorenkorting Bent u 67 jaar of ouder dan komt u in aanmerking voor 50% seniorenkorting op het basistarief (exclusief de hut) van port-to-port tarieven. | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRD | 192 | 274 | 106 | 151 | 98 | 139 | 68 | 97 | TRD | Voertuigprijzen in % Van de prijs voor autovervoer.
| ||||||||||||||||||||
| 131 | 73 | 67 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| BOO | 304 | 434 | 228 | 325 | 221 | 315 | 199 | 284 | 185 | 264 | BOO | AUTOVERVOER GRATIS Boekt u een traject op de zuidgaande route, met minimaal 2 nachten aan boord dan is het vervoer van de auto dit jaar gratis. | ||||||||||||||||||
| 208 | 155 | 151 | 137 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| STU | 326 | 466 | 252 | 360 | 245 | 350 | 224 | 320 | 210 | 300 | 42 | 60 | STU | In de zomermaanden 15/04-14/09 maakt uw Hurtigruten schip vanuit Ålesund als extra traject: een boottocht in de Geirangerfjord. In deze periode gelden de volgende prijzen: | ||||||||||||||||
| 226 | 172 | 168 | 154 | 144 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| SVJ | 329 | 469 | 255 | 364 | 248 | 354 | 227 | 324 | 213 | 304 | 45 | 64 | 16 | 23 | SVJ | | AES1* | GEI | AES2* | * Afvaart AES1: 08.45 uur / Aankomst AES 2: 18.00 uur
** Via Geiranger | ||||||||||
| 228 | 174 | 168 | 154 | 144 | 56 | 52 | BGO | 164 | 209 | 253 | ||||||||||||||||||||
| SKN | 342 | 488 | 268 | 383 | 261 | 373 | 241 | 344 | 227 | 324 | 66 | 95 | 40 | 56 | 26 | 37 | SKN | AES1NACHT | 46 | 91** | ||||||||||
| 236 | 181 | 178 | 164 | 154 | 60 | 56 | 52 | GEI | - | - | 46 | |||||||||||||||||||
| SRD | 344 | 492 | 271 | 387 | 264 | 377 | 243 | 348 | 230 | 328 | 71 | 101 | 45 | 64 | 31 | 45 | 12 | 17 | SRD | Aan boord vindt u een beperkte keuze aan maaltijden in de bistro of cafetaria. U kunt ook kiezen voor maaltijden in het restaurant; De losse prijzen zijn: | ||||||||||
| 238 | 185 | 180 | 167 | 157 | 62 | 56 | 56 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| HRD | 356 | 508 | 282 | 403 | 275 | 393 | 255 | 364 | 242 | 345 | 89 | 128 | 67 | 96 | 54 | 77 | 45 | 64 | 33 | 48 | HRD |
| ||||||||
| 245 | 191 | 187 | 174 | 167 | 67 | 60 | 58 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
| TOS | 393 | 561 | 315 | 450 | 308 | 440 | 289 | 412 | 276 | 394 | 129 | 184 | 113 | 162 | 103 | 148 | 97 | 138 | 88 | 126 | 60 | 86 | TOS | |||||||
| 268 | 215 | 210 | 196 | 187 | 88 | 77 | 71 | 67 | 60 | 56 | ||||||||||||||||||||
| HFT | 460 | 657 | 369 | 527 | 362 | 517 | 341 | 487 | 328 | 469 | 190 | 272 | 175 | 250 | 166 | 237 | 159 | 227 | 152 | 216 | 132 | 189 | 89 | 127 | HFT | |||||
| 301 | 253 | 249 | 236 | 228 | 129 | 120 | 114 | 109 | 105 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||
| HVG | 495 | 707 | 389 | 569 | 390 | 558 | 368 | 526 | 354 | 506 | 218 | 311 | 203 | 291 | 195 | 278 | 188 | 268 | 181 | 258 | 162 | 231 | 120 | 171 | 46 | 66 | HVG | |||
| 316 | 268 | 264 | 253 | 241 | 148 | 138 | 133 | 127 | 123 | 110 | 82 | 56 | ||||||||||||||||||
| KKN | 609 | 870 | 494 | 706 | 485 | 693 | 458 | 654 | 441 | 630 | 295 | 421 | 281 | 402 | 273 | 390 | 267 | 381 | 260 | 372 | 243 | 347 | 204 | 291 | 146 | 209 | 115 | 165 | KNN | |
| 361 | 314 | 311 | 299 | 292 | 202 | 191 | 185 | 181 | 178 | 167 | 138 | 101 | 79 | |||||||||||||||||
| HUTPRIJZEN per persoon per nacht in € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODE | PERSONEN | D | I | A | J | L | N | P | U | QJ | Q2 | M2 | MG | MX |
| 1/1-14/4 & 15/9-31/12 | 2 | 23 | 33 | 38 | 53 | 53 | 62 | 71 | 78 | 91 | 121 | 166 | 213 | 273 |
| 1 | 26 | 38 | 44 | 61 | 61 | 72 | 82 | 91 | ||||||
| 15/4-14/9 | 2 | 25 | 65 | 68 | 97 | 97 | 106 | 121 | 143 | 163 | 193 | 268 | 372 | 461 |
| 1 | 38 | 98 | 103 | 146 | 146 | 159 | 182 | 214 |



