Hurtigruten Autoprijzen 2012 Port to Port
| BGO | U kunt ook een deeltraject per Hurtigrute varen. Op deze traditionele route per postboot kunt u in elke haven inschepen. De tarieven kunt u bij ons opvragen. De passageprijs bestaat altijd uit een basisprijs met de daarbij eventueel bij te boeken hutprijs en maaltijden. In de tabel zijn de prijzen vermeld van het autovervoer. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AES | 70 | AES | AUTOTARIEVEN IN € | |||||||||||||||||||||||||||
| MOL | 80 | 47 | MOL | |||||||||||||||||||||||||||
| KSU | 90 | 50 | 47 | KSU | Seniorenkorting Bent u 67 jaar of ouder dan komt u in aanmerking voor 50% seniorenkorting op het basistarief (exclusief de hut) van port-to-port tarieven. | |||||||||||||||||||||||||
| TRD | 117 | 65 | 60 | 47 | TRD | Voertuigprijzen in % Van de prijs voor autovervoer.
| ||||||||||||||||||||||||
| BOO | 185 | 139 | 135 | 122 | 112 | BOO | ||||||||||||||||||||||||
| STU | 202 | 154 | 150 | 137 | 128 | 47 | STU | In de zomermaanden 15/04-14/09 maakt uw Hurtigruten schip vanuit Ålesund als extra traject: een boottocht in de Geirangerfjord. In deze periode gelden de volgende prijzen: | ||||||||||||||||||||||
| SVJ | 204 | 155 | 150 | 137 | 128 | 50 | 47 | SVJ | | AES1* | GEI | AES2* | * Afvaart AES1: 08.45 uur / Aankomst AES 2: 18.00 uur
** Via Geiranger | |||||||||||||||||
| BGO | 172 | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||
| SKN | 210 | 162 | 158 | 147 | 137 | 53 | 50 | 47 | SKN | AES1NACHT | 50 | 91** | ||||||||||||||||||
| GEI | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| SRD | 212 | 165 | 160 | 149 | 140 | 55 | 50 | 50 | 47 | SRD | Aan boord vindt u een beperkte keuze aan maaltijden in de bistro of cafetaria. U kunt ook kiezen voor maaltijden in het restaurant; De losse prijzen zijn: | |||||||||||||||||||
| HRD | 218 | 170 | 167 | 155 | 149 | 60 | 53 | 52 | 50 | 50 | HRD |
| ||||||||||||||||||
| TOS | 239 | 192 | 187 | 175 | 167 | 78 | 68 | 63 | 60 | 53 | 50 | TOS | ||||||||||||||||||
| HFT | 269 | 225 | 222 | 210 | 204 | 115 | 107 | 102 | 97 | 93 | 80 | 53 | HFT | |||||||||||||||||
| HVG | 282 | 239 | 235 | 225 | 215 | 132 | 123 | 118 | 113 | 110 | 98 | 73 | 50 | HVG | ||||||||||||||||
| KKN | 322 | 280 | 277 | 267 | 260 | 180 | 170 | 165 | 162 | 158 | 149 | 123 | 90 | 70 | KNN | |||||||||||||||



