Reizen met Hurtigruten, postboot Noorwegen
Hurtigruten Prijzen 2011 Bergen-Kirkenes-Bergen
Prijzen 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 BERGEN - KIRKENES - BERGEN
Hurtigruten prijstabel in EURO'S PER PERSOON ”VOLPENSION”
Hurtigruten, Cruises, Spitsbergen, Groenland en Antarctica op PDFVerklaring hutten
huttype aan boord van onderstaande schepen dek MS TF FM PL NK NL RW KH VÅ NX LO MX - eigenaarsuite; 43 - 45 m²
2 kamers,2 persoonsbed, zithoek, tv, internet, minibar, kluis, balkon, badkamer met ligbad/wc8 ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee MG - grand suite; 35 - 37 m²
1 kamer, 2 persoonsbed, zithoek, tv, internet, minibar, kluis, erker of balkon, badkamer met ligbad of douche/toilet (ms Finnmarken met 2 kamers, zonder internet maar met badkamer met jacuzzi).7,8 ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee M - suite; 28 - 30 m²
1 of 2 kamers, 2 persoonsbed, zithoek, tv, enkele met minibar, badkamer met d/t ms Midnatsol en ms Trollfjord met internet en balkon of erker, ms Finnmark met balkon.7 ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee Q - minisuite; 18 - 20 m²
1 kamer, 2 persoonsbed, zithoek, tv (behalve ms Richard With) enkele met minibar, badkamer met douche/toilet, ms Midnatsol met internet.6,7 ja ja ja ja ja ja ja nee nee ja nee QJ - minisuite; 18 - 20 m²
1 kamer, 2 persoonsbed of 2 bedden, zithoek, tv, minibar, badkamer met douche/toilet, *beperkt of geen uitzicht6,7 ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee U - buitenhut; 8 - 13 m²
2 tot 3 persoonshut met bed en bankbed, badkamer met d/t (3 persoonshut met bovenbed)7,8 ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee P - buitenhut; 8 - 13 m²
2 persoonshut met bed en bankbed, badkamer met douche/toilet6 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee N - buitenhut; 7 - 13 m²
2 tot 4 persoonshut met bed en bankbed, badkamer met d/t (3/4 persoonshut met bovenbedden)4 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja L - buitenhut; 7 - 13 m²
2 tot 4 persoonshut met bed en bankbed, badkamer met douche/toilet * beperkt of geen uitzicht (3/4 persoons met bovenbedden)3,4 ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee J - buitenhut; 7 - 13 m²
2 tot 3 persoonshut met bed en bankbed, badkamer met douche/toilet (3 persoons met bovenbedden) * beperkt of geen uitzicht (ms Nordstjernen allemaal met stapelbed)6,7 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja I - binnenhut; 6 - 10 m²
2 tot 4 persoonshut met bed en bankbed, (3/4 persoons met bovenbedden), badkamer met douche/toilet; ms Vesterålen enkele hutten met boven/onderbed; ms Nordstjernen en ms Lofoten alle hutten met boven/onderbed4,6,7 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja A - buitenhut; 6 - 8 m²
alleen op ms Vesterålen, ms Nordstjernen en ms Lofoten. (3/4 persoons met bovenbedden) badkamer met douche/toiletB, Salon nee nee nee nee nee nee nee nee ja nee ja D - binnen of buitenhut; 5 - 7 m²
alleen op ms Nordstjernen en ms Lofoten. (3/4 persoons met bovenbedden), wastafel (douche/toilet op de gang)A,B,C nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ja Hurtigruten Prijzen 2011 Bergen-Kirkenes
Hurtigruten Prijzen 2011 Kirkenes-Bergen
Hurtigruten Prijzen 2011 Bergen-Kirkenes-Trondheim
| Periode/Type | 01/01 - 28/02 | 01/03 -14/04 | 15/04 -31/05 & 01/08 -14/09 | 01/06 -31/07 | 15/09 - 31/10 | 01/11 - 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen per persoon in € 2011 SPECIALE AANBIEDING HURTIGRUTEN 20% vroegboekkorting indien u boekt voor 30-09-2010 en 15% indien u boekt na 01-10-2010 en voor 30-12-2010 10% vroegboekkorting op de schepen ms Midnatsol en ms Trollfjord indien u boek voor 30-9-2010 en 5% indien u boekt na 01-10-2010 en voor 30-12-2010 * De vroegboekkorting is niet geldig voor (Mini)suites in de periode 15/04/2011 - 14/09/2011 De vroegboekkorting mag gecombineerd worden met de repeaterskorting van 10% 3/4 personen 15% korting als de hut geschikt is voor 3 of 4 personen kinderen tot 4 jaar gratis in ouders bed of babybedje aan boord te betalen, kinderen van 4 - 15 jaar 25% korting in hut van ouders. Op sommige afvaarten heeft Hurtigruten op hutten voor alleen gebruik geen toeslag, informeer voor de data. Inbegrepen Rondreis Bergen- Kirkenes- Bergen in de geselecteerde hutaccommodatie op basis van volpension d.w.z. ontbijt, lunch en diner, beginnend met een lichte avondmaaltijd op de eerste dag en eindigend met een lichte lunch/brunch op de laatste dag. Excursies alsmede vervoer naar Noorwegen zijn niet inbegrepen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. REPEATERKORTING Voor boekingen in 2010/2011 geldt: Indien u na 1-1-2008 minimaal 3 nachten opeenvolgend met Hurtigruten heeft gereisd ontvangt u een repeaterkorting op de nieuw te boeken reis. Voor reizen in 2012 geldt de periode van na 1-1-2009. De korting geldt voor de hele of halve rondreizen, niet voor port-to-port. Hutaccommodatie aan boord De Hurtigrute is in eerste instantie een vrachtschip met passagiersaccommodatie. De hutten aan boord zijn derhalve eenvoudig ingericht. Indien de hut is voorzien van 2 benedenbedden, kan één van de bedden overdag in een zitbank worden veranderd. Buitenhutten: bij slecht weer is het mogelijk dat de patrijspoorten van de buitenhutten op de lager gelegen dekken worden afgesloten. Dit geeft geen recht op enigerlei reductie. | ||||||
| MX | 5132 | 5514 | 8414 | 9726 | 5955 | 5542 |
| MG | 3413 | 3570 | 7192 | 8468 | 3855 | 3686 |
| M | 2774 | 2931 | 6034 | 7144 | 3166 | 2996 |
| Q | 2305 | 2461 | 5336 | 6327 | 2658 | 2489 |
| QJ | 2100 | 2280 | 4860 | 5461 | 2463 | 2268 |
| U | 1794 | 1942 | 3432 | 3965 | 2098 | 1847 |
| P | 1690 | 1816 | 3124 | 3609 | 1962 | 1741 |
| N | 1621 | 1736 | 2928 | 3283 | 1875 | 1670 |
| J | 1564 | 1713 | 2782 | 3119 | 1781 | 1587 |
| L | 1564 | 1713 | 2782 | 3119 | 1781 | 1587 |
| A | 1438 | 1610 | 2537 | 2778 | 1738 | 1481 |
| I | 1392 | 1541 | 2299 | 2585 | 1664 | 1434 |
| D | 974 | 1078 | 1609 | 1810 | 1165 | 1004 |
| éénpersoonshutten | . | . | . | . | . | . |
| U | 1794 | 1942 | 5148 | 6939 | 2622 | 2309 |
| P | 1690 | 1816 | 4687 | 6133 | 2452 | 2176 |
| N | 1621 | 1736 | 4393 | 5745 | 2343 | 2088 |
| J | 1564 | 1713 | 4173 | 5458 | 2226 | 1983 |
| L | 1564 | 1713 | 4173 | 5458 | 2226 | 1983 |
| A | 1438 | 1610 | 3805 | 4862 | 2173 | 1851 |
| I | 1392 | 1541 | 3448 | 4524 | 2080 | 1792 |
| D | 974 | 1078 | 2414 | 3167 | 1456 | 1254 |
Kijk ook eens naar:
Reisbeschrijving Hurtigruten
Iedere dag van het jaar vertrekt er een schip vanuit Bergen naar Kirkenes. Zowel in de verblindende midzomernachten als tijdens de donkere winterperiode wanneer het noorderlicht voor een sprookjesachtige sfeer zorgt. De plaatsen waar u tijdens de heenreis overdag aanlegt, zal u bij de omgekeerde reis meestal 's nachts bezoeken, hierdoor mist u bij een rondreis geen enkele haven.



