Home
bootovertochten naar Zweden en Noorwegen
Met eigen auto een bootovertocht: Per Color Line, Stena Line, Fjord Line of DFDS Seaways naar Noorwegen of Zweden. Per Stena Line of TT-Line naar Zweden. Per Silja Line, Viking Line of Tallink naar Finland.
Vaarschema en Prijzen Color Line Hirtshals - Kristiansand

vaarschema Hirtshals - Kristiansand 2010 1/1 t/m 23/6 && 19/8-31/12
Hirtshals - Kristiansand vertrek aankomst ma di wo do vr za zo schip 12.15 15.30 x x x x x x x SuperSpeed I 20.45 00.00 x x x x x x x SuperSpeed I Kristiansand - Hirtshals vertrek aankomst ma di wo do vr za zo schip 08.00 11.15 x x x x x x x SuperSpeed I 16.30 19.45 x x x x x x x SuperSpeed I 24/6-18/8 Hirtshals-Kristiansand vertrek aankomst ma di wo do vr za zo 04.45 08.00 x SuperSpeed I 05.30 08.45 x SuperSpeed I 06.30 09.45 x SuperSpeed I 12.15 15.30 x x x x SuperSpeed I 13.15 16.30 x SuperSpeed I 14.15 17.30 x SuperSpeed I 14.45 18.00 x SuperSpeed I 20.45 00.00 x x x x SuperSpeed I 21.30 00.45 x SuperSpeed I 22.30 01.45 x SuperSpeed I 23.15 02.30 x SuperSpeed I Kristiansand-Hirtshals vertrek ankomst ma di wo do vr za zo 00.45 04.00 x SuperSpeed I 01.30 04.45 x SuperSpeed I 02.30 05.45 x SuperSpeed I 08.00 11.15 x x x x SuperSpeed I 09.00 12.15 x SuperSpeed I 10.00 13.15 x SuperSpeed I 10.30 13.45 x SuperSpeed I 16.30 19.45 x x x x SuperSpeed I 17.30 20.45 x SuperSpeed I 18.30 21.45 x SuperSpeed I 19.00 22.30 x SuperSpeed I
| Periode/Type | 1/1 t/m 30/4 en 1/10 t/m 31/12 | 1/1 t/m 30/4 en 1/10 t/m 31/12 | 1/5 t/m 17/6 en 16/8 t/m 30/9 | 1/5 t/m 17/6 en 16/8 t/m 30/9 | 18/6 t/m 15/8 | 18/6 t/m 15/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
prijzen in € t/m 31 december 2010 weekend is vr- za - zo retouraanbiedingen zijn beperkt beschikbaar Trangelaanbieding neem prijs autopakket 4 personen Oslo - Kiel + € 25 en voor Hirtshals/Stavanger/Bergen nog de hutprijs, de aanbieding geldt niet in juli en is beperkt beschikbaar Heenreis Denemarken - Noorwegen alle afvaarten Terugreis Oslo - Kiel, niet op vrijdag en zaterdag | ||||||
| Hirtshals - Kristiansand passagetarief per persoon per enkele reis | midweek | weekend | midweek | weekend | midweek | weekend |
| volwassenen | 28 | 36 | 38 | 42 | 60 | 66 |
| senioren | 14 | 18 | 19 | 21 | 60 | 66 |
| kinderen 4-15 jaar | 14 | 18 | 19 | 21 | 30 | 33 |
| Hirtshals - Kristiansand autotarief per enkele reis | . | . | . | . | . | . |
| autopakket incl. 5 personen | 110 | 14 | 140 | 160 | 215 | 250 |
| auto max 5 m lang en 2 m hoog | 40 | 45 | 45 | 55 | 70 | 90 |
| toeslag t/m 2,30 hoog en 5 m lang | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| toeslag t/m 2,60 hoog en 5 m lang | 60 | 70 | 70 | 80 | 85 | 95 |
| toeslag hoger dan 2,60 m en 5 m lang | 105 | 110 | 110 | 120 | 160 | 175 |
| toeslag per extra meter | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 34 |
| motor | 26 | 28 | 28 | 30 | 40 | 50 |
| fiets | 8 | 9 | 9 | 11 | 17 | 17 |
| Hirtshals - Kristiansand retouraanbieding geldig op het zelfde traject | vanaf 149 | tot 307 | vanaf 149 | tot 307 | vanaf 149 | tot 307 |



