Home
bootovertochten naar Zweden en Noorwegen
Met eigen auto een bootovertocht: Per Color Line, Stena Line, Fjord Line of DFDS Seaways naar Noorwegen of Zweden. Per Stena Line of TT-Line naar Zweden. Per Silja Line, Viking Line of Tallink naar Finland.
Vaarschema en Prijzen Color Line Hirtshals - Kristiansand / Hirtshals - Larvik
| Periode/Type | 1/1 t/m 31/5 en 1/9 t/m 31/12 | 1/1 t/m 31/5 en 1/9 t/m 31/12 | 1/6-31/8 | 1/6-31/8 |
|---|---|---|---|---|
prijzen in € t/m 31 december 2012 | ||||
| Hirtshals - Kristiansand passagetarief per persoon per enkele reis | van | tot | van | tot |
| volwassenen (2 pers) | 45 | 165 | 45 | 255 |
| volwassenen (3 pers) | 50 | 170 | 50 | 260 |
| volwassenen (4 pers) | 55 | 175 | 55 | 265 |
| Hirtshals - Kristiansand autotarief per enkele reis | . | . | . | . |
| auto max 5 m lang en 2 m hoog | 55 | 100 | . | . |
| toeslag per extra meter | 10 | 35 | . | . |
| toeslag hoger dan 2,60 m en 5 m lang | 155 | 250 | . | . |
| toeslag per extra meter | 30 | 65 | . | . |
| motor + berijder | 20 | 140 | 20 | 230 |
| extra persoon | 40 | 60 | 40 | 60 |
| voyager class | volw: 9 | kind: 4,5 | . | . |
| business class | volw: 19 | kind: 9,5 | . | . |
| ontbijt buffet | volw: 17 | kind: 9 | . | . |
| diner buffet | volw: 35 | kind: 18 | . | . |



