Home
bootovertochten naar Zweden en Noorwegen
Met eigen auto een bootovertocht: Per Color Line, Stena Line, Fjord Line of DFDS Seaways naar Noorwegen of Zweden. Per Stena Line of TT-Line naar Zweden. Per Silja Line, Viking Line of Tallink naar Finland.
Vaarschema en Prijzen Color Line Kiel-Oslo
| Periode/Type | enkele reis vanaf | tot |
|---|---|---|
| Color Line hanteert dagtarieven. Deze tarieven kunnen per dag veranderen, dus hoe eerder u boekt hoe voordeliger het tarief. | ||
| AUTOPAKETTEN voor 2 personen | . | . |
| P22/I32/I43D | 121 | 699 |
| O22 | 219 | 699 |
| P32H | 159 | 729 |
| O32/O32D/O32H | 169 | 739 |
| P42 | 239 | 809 |
| O42 | 249 | 819 |
| O52/O62 | 319 | 889 |
| O72 | 579 | 1129 |
| AUTOPAKETTEN voor 4 personen | . | . |
| I33/4 | 181 | 759 |
| O33/4 | 229 | 799 |
| P43/4 | 299 | 869 |
| O43/4 | 309 | 879 |
| maaltijden | volwassene | kinderen |
| ontbijtbuffet | 16,50 | 8,30 |
| dinerbuffet | 35,40 | 17,80 |
| a la cart restaurant | 50 | 50 |



