Hurtigruten prijzen Kirkenes-Bergen 1 september - 31 december 2020
Prijzen
prijs p.p. | - | 1/9-14/9 basic | select | 15/9-30/9 basic | select | 1/10-14/10 basic | select | 15/10-31/10 basic | select | 1/11-19/12 basic | select | 20/11-19/12 basic | select | 20/12-31/12 basic | select |
I Binnenhut 6-10m2 | van | 1435 | 1595 | 1191 | 1385 | 1105 | 1285 | 1006 | 1198 | 906 | 1078 | 774 | 922 | 1078 | 1283 |
. | tot | 1914 | 2126 | 1589 | 1847 | 1473 | 1713 | 1342 | 1597 | 1208 | 1438 | 1032 | 1229 | 1437 | 1711 |
K Binnenhut 15-18m2 | van | 1435 | 1722 | 1191 | 1496 | 1105 | 1387 | 1006 | 1294 | 906 | 1164 | 774 | 995 | 1078 | 1386 |
. | tot | 1914 | 2296 | 1589 | 1995 | 1473 | 1850 | 1342 | 1725 | 1208 | 1553 | 1032 | 1327 | 1437 | 1848 |
J Buitenhut (beperkt zicht) 7-13m2 | van | 1696 | 1834 | 1434 | 1593 | 1329 | 1477 | 1212 | 1378 | 1091 | 1240 | 933 | 1060 | 1299 | 1476 |
. | tot | 2262 | 2445 | 1912 | 2124 | 1773 | 1970 | 1616 | 1837 | 1455 | 1653 | 1244 | 1413 | 1732 | 1968 |
AJ Buitenhut (beperkt zicht) 9-11m2 | van | 1696 | 1834 | 1434 | 1593 | 1329 | 1477 | 1212 | 1378 | 1091 | 1240 | 933 | 1060 | 1299 | 1476 |
. | tot | 2262 | 2445 | 1912 | 2124 | 1773 | 1970 | 1616 | 1837 | 1455 | 1653 | 1244 | 1413 | 1732 | 1968 |
A Buitenhut 6-8m2 | van | 1696 | 1834 | 1434 | 1593 | 1329 | 1477 | 1212 | 1378 | 1091 | 1240 | 933 | 1060 | 1299 | 1476 |
. | tot | 2262 | 2445 | 1912 | 2124 | 1773 | 1970 | 1616 | 1837 | 1455 | 1653 | 1244 | 1413 | 1732 | 1968 |
L Buitenhut (patrijspoort) 5-13m2 | van | 1696 | 1834 | 1434 | 1593 | 1329 | 1477 | 1212 | 1378 | 1091 | 1240 | 933 | 1060 | 1299 | 1476 |
. | tot | 2262 | 2445 | 1912 | 2124 | 1773 | 1970 | 1616 | 1837 | 1455 | 1653 | 1244 | 1413 | 1732 | 1968 |
N Buitenhut 7-13m2 | van | 1696 | 2009 | 1434 | 1746 | 1329 | 1619 | 1212 | 1509 | 1091 | 1358 | 933 | 1161 | 1299 | 1617 |
. | tot | 2262 | 2679 | 1912 | 2328 | 1773 | 2158 | 1616 | 2013 | 1455 | 1811 | 1244 | 1548 | 1732 | 2156 |
O Buitenhut 7-13m2 | van | 1696 | 2153 | 1434 | 1870 | 1329 | 1734 | 1212 | 1617 | 1091 | 1456 | 933 | 1244 | 1299 | 1733 |
. | tot | 2262 | 2870 | 1912 | 2494 | 1773 | 2312 | 1616 | 2156 | 1455 | 1941 | 1244 | 1659 | 1732 | 2310 |
QJ Minisuite (beperkt zicht) | van | 2078 | 2169 | 1805 | 1884 | 1674 | 1747 | 1561 | 1629 | 1405 | 1466 | 1201 | 1253 | 1672 | 1746 |
. | tot | 2771 | 2892 | 2407 | 2512 | 2232 | 2329 | 2081 | 2172 | 1873 | 1955 | 1601 | 1671 | 2230 | 2327 |
P Buitenhut 8-13m2 | van | 2078 | 2201 | 1805 | 1912 | 1674 | 1773 | 1561 | 1653 | 1405 | 1488 | 1201 | 1272 | 1672 | 1771 |
. | tot | 2771 | 2934 | 2407 | 2549 | 2232 | 2364 | 2081 | 2204 | 1873 | 1984 | 1601 | 1696 | 2230 | 2362 |
U Buitenhut 8-13m2 | van | 2078 | 2504 | 1805 | 2175 | 1674 | 2017 | 1561 | 1881 | 1405 | 1693 | 1201 | 1447 | 1672 | 2015 |
. | tot | 2771 | 3338 | 2407 | 2900 | 2232 | 2689 | 2081 | 2508 | 1873 | 2257 | 1601 | 1929 | 2230 | 2687 |
Q Minisuite | van | 4066 | 3533 | 3276 | 3055 | 2749 | 2350 | 3273 | |||||||
. | tot | 5422 | 4710 | 4367 | 4073 | 3666 | 3134 | 4364 | |||||||
M Suite | van | 4943 | 4295 | 3982 | 3714 | 3342 | 2857 | 3979 | |||||||
. | tot | 6591 | 5726 | 5309 | 4952 | 4456 | 3810 | 5305 | |||||||
MG Grand Suite | van | 5741 | 4988 | 4624 | 4313 | 3881 | 3318 | 4620 | |||||||
. | tot | 7654 | 6650 | 6166 | 5750 | 5175 | 4424 | 6161 | |||||||
MX Eigenaarssuite | van | 7574 | 6581 | 6102 | 5690 | 5121 | 4378 | 6096 | |||||||
. | tot | 10099 | 8774 | 8135 | 7587 | 6828 | 5837 | 8129 |
VROEGBOEKPRIJZEN: TOT 25 % KORTING
Bespaar door vroeg te boeken. Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat afgestemd is op de bezetting van de dagelijkse afvaarten. De definitieve prijs wordt vastgelegd bij het definitief boeken van de reis. De VAN prijs geldt voor een beperkt aantal hutten, als dit benut is geldt de actuele dagprijs. Het TOT tarief is de maximale prijs.
Tot aan de vertrekdatum kunnen de prijzen veranderen. Uiteraard staat de prijs vast op het moment van definitieve boeking.
De vroegboekprijzen zijn geldig:
✓ Bij boeking vóór 30/9 voor afvaarten in de periode 1/1 – 30/6 van het volgende jaar.
✓ Bij boeking vóór 31/3 voor afvaarten in de periode 1/7 – 31/12 in hetzelfde jaar.
De prijs is inclusief:
✓ Hurtigruten zeereis Kirkenes – Bergen (5 nachten) in de geboekte hut categorie incl. volpension aan boord.
✓ Bij een Select- of Platinum-boeking kiest u uw hut nummer uit de beschikbare nummers, zonder extra kosten.
✓ Engels en Duits sprekende reisleider aan boord.
De prijs is exclusief:
! Het voor de reis van toepassing zijnde vlieg- transfer arrangement.
! Optionele excursies.
! Reis- en annuleringsverzekering.
Let op:
• Alle getoonde prijzen zijn in € per persoon, op basis van een bed in een tweepersoons hut.
• Passagiers die een suite en/of de gehele rondreis Bergen–Kirkenes–Bergen boeken, krijgen een hutnummer toegewezen.
• Op alle andere trajecten van vijf nachten of langer wordt een hutnummer tegen een vergoeding per nacht / per hut berekend.
Toeslag 1 persoonshut:
• Periode 1/1 – 30/4 en 1/8 – 31/12: 50 %
• Periode 1/5 – 31/7: 75 %
• Prijzen voor 3- of 4-persoonsbezetting per hut: op aanvraag.
• De vertrekdatum van het schip is bepalend voor de prijs van uw reis.
• Niet alle categorieën zijn op alle schepen beschikbaar. Prijs van categorie D op aanvraag.
• *Hutcategorie J, QJ en sommige L klasse hutten hebben een beperkt of geen uitzicht.